Понедельник, 25.01.2021, 10:43
Приветствую Вас Гость
Первенство Московской области среди команд юношей 2006-07 гг.р.
|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | О | М | |
1 | "Легион" Орехово-Зуево | 60:21 | 63:68 | 59:42 | 60:53 | 38:56 | 55:43 | 36:60 | 20:0 | 54:64 | 83:45 | 40:24 | 10 | 11 | 29 | 7 | |
0:20 | 67:61 | 0:20 | 65:69 | 43:73 | 0:20 | 43:59 | 0:0 | 19:76 | 54:50 | 49:40 | |||||||
2 | ДС "Молодежный" Куровское | 21:60 | 37:98 | 41:93 | 51:50 | 36:63 | 58:78 | 26:65 | 61:38 | 45:95 | 77:99 | 25:38 | 6 | 16 | 28 | 10 | |
20:0 | 30:67 | 26:114 | 79:86 | 30:105 | 47:93 | 30:79 | 58:27 | 62:88 | 56:48 | 20:0 | |||||||
3 | СШ Дубна | 68:63 | 98:37 | 26:61 | 100:54 | 65:81 | 67:52 | 64:65 | 103:26 | 85:61 | 74:39 | 79:24 | 12 | 10 | 33 | 5 | |
61:67 | 67:30 | 43:78 | 0:20 | 40:102 | 38:92 | 59:65 | 75:30 | 30:85 | 76:51 | 20:0 | |||||||
4 | СШ Черноголовка | 42:59 | 93:41 | 61:26 | 89:24 | 68:48 | 76:29 | 64:55 | 76:18 | 95:47 | 83:41 | 86:28 | 20 | 2 | 42 | 1 | |
20:0 | 114:26 | 78:43 | 101:42 | 66:60 | 74:32 | 77:46 | 20:0 | 73:76 | 78:25 | 78:21 | |||||||
5 | СШ "Дебют" (БК "Фанат") Королев | 53:60 | 50:51 | 54:100 | 24:89 | 39:102 | 62:59 | 72:100 | 82:58 | 67:104 | 54:65 | 70:65 | 7 | 15 | 29 | 9 | |
69:65 | 86:79 | 20:0 | 42:101 | 56:105 | 64:72 | 68:92 | 20:0 | 57:93 | 55:66 | 59:74 | |||||||
6 | СШ "Звезда" Серпухов | 56:38 | 63:36 | 81:65 | 48:68 | 102:39 | 82:46 | 68:75 | 87:53 | 59:77 | 86:56 | 119:41 | 16 | 6 | 37 | 4 | |
73:43 | 105:30 | 102:40 | 60:66 | 105:56 | 64:44 | 0:20 | 84:23 | 93:86 | 71:37 | 38:47 | |||||||
7 | СШ Кашира | 43:55 | 78:58 | 52:67 | 29:76 | 59:62 | 46:82 | 30:56 | 73:41 | 42:65 | 43:29 | 67:46 | 10 | 12 | 32 | 6 | |
20:0 | 93:47 | 92:38 | 32:74 | 72:64 | 44:64 | 48:51 | 75:31 | 35:75 | 44:48 | 20:0 | |||||||
8 | СШ "Ока" Ступино | 60:36 | 65:26 | 65:64 | 55:64 | 100:72 | 75:68 | 56:30 | 91:28 | 62:80 | 62:35 | 83:61 | 18 | 4 | 40 | 3 | |
59:43 | 79:30 | 65:59 | 46:77 | 92:68 | 20:0 | 51:48 | 70:39 | 63:79 | 75:49 | 52:35 | |||||||
9 | СШ "Олимп" (БК "Южный") Домодедово | 0:20 | 38:61 | 26:103 | 18:76 | 58:82 | 53:87 | 41:73 | 28:91 | 41:93 | 49:86 | 35:47 | 0 | 21 | 18 | 12 | |
0:0 | 27:58 | 30:75 | 0:20 | 0:20 | 23:84 | 31:75 | 39:70 | 52:86 | 20:0 | 21:42 | |||||||
10 | СШ "Спартак-Орехово" Орехово-Зуево | 64:54 | 95:45 | 61:85 | 47:95 | 104:67 | 77:59 | 65:42 | 80:62 | 93:41 | 84:54 | 69:32 | 19 | 3 | 41 | 2 | |
76:19 | 88:62 | 85:30 | 76:73 | 93:57 | 86:93 | 75:35 | 79:63 | 86:52 | 54:33 | 20:0 | |||||||
11 | СШ "Старый городок" Одинцовский р-н | 45:83 | 99:77 | 39:74 | 41:83 | 65:54 | 56:86 | 29:43 | 35:62 | 86:49 | 54:84 | 47:49 | 7 | 15 | 29 | 8 | |
50:54 | 48:56 | 51:76 | 25:78 | 66:55 | 37:71 | 48:44 | 49:75 | 0:20 | 33:54 | 60:57 | |||||||
12 | СШ "Феникс" Ликино-Дулево | 24:40 | 38:25 | 24:79 | 28:86 | 65:70 | 41:119 | 46:67 | 61:83 | 47:35 | 32:69 | 49:47 | 6 | 16 | 24 | 11 | |
40:49 | 0:20 | 0:20 | 21:78 | 74:59 | 47:38 | 0:20 | 35:52 | 42:21 | 0:20 | 57:60 |
Меню сайта |
Форма входа |
Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Почта |
ПОЧТА BC-STUPINO.RU |
Поиск |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Copyright MyCorp © 2021 Бесплатный хостинг uCoz |