Понедельник, 25.01.2021, 11:03
Приветствую Вас Гость
Первенство Московской области среди команд юношей 2005-06 гг.р.
|
Команды | В | П | О | М | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | СШ "Старый городок" Одинцовский р-н | 24 | 0 | 48 | 1 | 88:58 | 92:44 | 94:41 | 84:40 | 66:55 | 96:31 | 63:10 | 91:7 | 51:1 | 74:39 | 20:0 | 63:24 | |
60:53 | 86:56 | 102:43 | 61:44 | 20:0 | 78:41 | 73:39 | 77:22 | 59:38 | 98:45 | 74:8 | 74:56 | |||||||
2 | СШ Черноголовка | 22 | 2 | 46 | 2 | 58:88 | 85:41 | 84:34 | 75:28 | 78:65 | 104:42 | 107:21 | 98:25 | 102:14 | 126:6 | 117:7 | 150:4 | |
53:60 | 82:50 | 78:38 | 91:72 | 20:0 | 92:41 | 70:35 | 20:0 | 90:13 | 84:33 | 102:17 | 97:15 | |||||||
3 | ДЮСШ Павловский Посад | 18 | 6 | 42 | 3 | 44:92 | 41:85 | 87:89 | 102:62 | 20:0 | 85:64 | 88:53 | 103:59 | 76:20 | 91:26 | 103:19 | 111:33 | |
56:86 | 50:82 | 89:99 | 93:52 | 20:0 | 96:95 | 78:58 | 103:32 | 104:28 | 100:53 | 20:0 | 121:29 | |||||||
4 | СШ "Дебют" Королёв | 18 | 6 | 41 | 5 | 41:94 | 34:84 | 89:87 | 79:70 | 20:0 | 77:76 | 73:34 | 0:20 | 109:20 | 71:22 | 107:21 | 20:0 | |
43:102 | 38:78 | 99:89 | 75:84 | 20:0 | 67:66 | 93:83 | 121:33 | 64:27 | 69:42 | 105:36 | 107:8 | |||||||
5 | СШ "Ока" Ступино | 17 | 7 | 41 | 4 | 40:84 | 28:75 | 62:102 | 70:79 | 20:0 | 83:56 | 68:40 | 94:28 | 83:32 | 95:48 | 80:10 | 80:33 | |
44:61 | 72:91 | 52:93 | 84:75 | 20:0 | 103:72 | 90:52 | 106:19 | 48:20 | 92:39 | 106:38 | 74:14 | |||||||
6 | ДЮСШ "Олимп" Домодедово | 6 | 18 | 14 | 13 | 55:66 | 65:78 | 0:20 | 54:44 | 0:20 | 77:59 | 90:30 | 103:15 | 139:17 | 101:26 | 0:20 | 0:20 | |
0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | |||||||
7 | "Юность" Подольск | 14 | 10 | 38 | 6 | 31:96 | 42:104 | 64:85 | 76:77 | 56:83 | 59:77 | 63:59 | 81:22 | 81:27 | 93:42 | 104:36 | 101:5 | |
41:78 | 41:92 | 95:96 | 66:67 | 72:103 | 20:0 | 83:80 | 69:33 | 105:57 | 54:44 | 20:0 | 56:13 | |||||||
8 | СШ "Звезда" Серпухов | 12 | 12 | 36 | 7 | 10:63 | 21:107 | 53:88 | 34:73 | 40:68 | 20:0 | 59:63 | 82:34 | 68:62 | 64:58 | 73:31 | 114:24 | |
39:73 | 35:70 | 58:78 | 83:93 | 52:90 | 20:0 | 80:83 | 84:29 | 67:38 | 67:46 | 20:0 | 66:13 | |||||||
9 | ДЮСШ Дубна | 9 | 15 | 33 | 9 | 7:91 | 25:98 | 59:103 | 20:0 | 28:94 | 20:0 | 22:81 | 34:82 | 22:38 | 46:45 | 55:50 | 48:24 | |
22:77 | 0:20 | 32:103 | 33:121 | 19:106 | 20:0 | 33:69 | 29:84 | 35:61 | 43:42 | 59:61 | 20:0 | |||||||
10 | "Легион" Орехово-Зуево | 9 | 15 | 33 | 8 | 1:51 | 14:102 | 20:76 | 20:109 | 32:83 | 20:0 | 27:81 | 62:68 | 38:22 | 60:26 | 43:25 | 45:9 | |
38:59 | 13:90 | 28:104 | 27:64 | 20:48 | 20:0 | 57:105 | 38:67 | 61:35 | 23:42 | 79:22 | 43:41 | |||||||
11 | СШ Кашира | 7 | 17 | 31 | 10 | 39:74 | 6:126 | 26:91 | 22:71 | 48:95 | 26:101 | 42:93 | 58:64 | 45:46 | 26:60 | 0:20 | 45:30 | |
45:98 | 33:84 | 53:100 | 42:69 | 39:92 | 20:0 | 44:54 | 46:67 | 42:43 | 42:23 | 20:0 | 72:58 | |||||||
12 | БК Воскресенск | 6 | 18 | 25 | 11 | 0:20 | 7:117 | 19:103 | 21:107 | 10:80 | 20:0 | 36:104 | 31:73 | 50:55 | 25:43 | 20:0 | 29:25 | |
8:74 | 17:102 | 0:20 | 36:105 | 38:106 | 20:0 | 0:20 | 0:20 | 61:59 | 22:79 | 0:20 | 51:39 | |||||||
13 | СШ "Феникс" Орехово-Зуевский р-н | 2 | 22 | 25 | 12 | 24:63 | 4:150 | 33:111 | 0:20 | 33:80 | 20:0 | 5:101 | 24:114 | 24:48 | 9:45 | 30:45 | 25:29 | |
56:74 | 15:97 | 29:121 | 8:107 | 14:74 | 20:0 | 13:56 | 13:66 | 0:20 | 41:43 | 58:72 | 39:51 |
Меню сайта |
Форма входа |
Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Почта |
ПОЧТА BC-STUPINO.RU |
Поиск |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Copyright MyCorp © 2021 Бесплатный хостинг uCoz |