Понедельник, 23.05.2022, 21:49
Приветствую Вас Гость
Первенство Московской области среди команд юношей 2004-05 гг.р.
|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | О | М | |
1 | "Легион" Орехово-Зуево | 35:61 | 36:81 | 16:84 | 23:69 | 48:42 | 12:100 | 6:75 | 20:0 | 29:93 | 30:96 | 24:50 | 2 | 20 | 20 | 12 | |
0:20 | 35:73 | 0:20 | 33:111 | 43:74 | 0:20 | 38:57 | 0:20 | 40:63 | 23:78 | 25:52 | |||||||
2 | ДС "Моло-дежный" Куровское | 61:35 | 70:40 | 65:66 | 104:51 | 101:29 | 80:65 | 69:55 | 99:62 | 81:67 | 63:85 | 82:36 | 15 | 7 | 37 | 5 | |
20:0 | 82:44 | 61:91 | 98:67 | 69:42 | 52:75 | 73:74 | 57:32 | 62:78 | 63:78 | 20:0 | |||||||
3 | СШ Дубна | 81:36 | 40:70 | 0:20 | 76:79 | 76:47 | 45:87 | 45:80 | 81:48 | 37:75 | 50:75 | 66:45 | 7 | 15 | 26 | 8 | |
73:35 | 44:82 | 33:119 | 0:20 | 63:66 | 0:20 | 60:86 | 55:39 | 0:20 | 40:65 | 20:0 | |||||||
4 | СШ Черно-головка | 84:16 | 66:65 | 20:0 | 98:36 | 81:7 | 63:70 | 59:35 | 87:15 | 66:59 | 72:82 | 118:38 | 18 | 4 | 40 | 3 | |
20:0 | 91:61 | 119:33 | 102:65 | 131:22 | 91:36 | 73:51 | 89:33 | 69:70 | 65:67 | 98:15 | |||||||
5 | СШ "Дебют" (БК "Фанат") Королев | 69:23 | 51:104 | 79:76 | 36:98 | 94:60 | 58:113 | 43:81 | 94:62 | 84:92 | 57:117 | 71:81 | 7 | 15 | 29 | 7 | |
111:33 | 67:98 | 20:0 | 65:102 | 82:91 | 66:86 | 77:88 | 69:73 | 55:61 | 82:99 | 62:57 | |||||||
6 | СШ "Звезда" Серпухов | 42:48 | 29:101 | 47:76 | 7:81 | 60:94 | 40:104 | 56:81 | 61:73 | 38:101 | 24:80 | 45:82 | 3 | 19 | 24 | 11 | |
74:43 | 42:69 | 66:63 | 22:131 | 91:82 | 25:134 | 0:20 | 31:50 | 36:145 | 40:111 | 55:64 | |||||||
7 | СШ Кашира | 100:12 | 65:80 | 87:45 | 70:63 | 113:58 | 104:40 | 62:54 | 80:41 | 71:56 | 59:61 | 77:45 | 18 | 4 | 40 | 2 | |
20:0 | 75:52 | 20:0 | 36:91 | 86:66 | 134:25 | 87:51 | 100:56 | 74:61 | 51:76 | 20:0 | |||||||
8 | СШ "Ока" Ступино | 75:6 | 55:69 | 80:45 | 35:59 | 81:43 | 81:56 | 54:62 | 59:42 | 38:57 | 39:70 | 100:19 | 13 | 9 | 35 | 6 | |
57:38 | 74:73 | 86:60 | 51:73 | 88:77 | 20:0 | 51:87 | 80:54 | 73:79 | 25:85 | 76:38 | |||||||
9 | СШ "Олимп" (БК "Южный") Домо-дедово | 0:20 | 62:99 | 48:81 | 15:87 | 62:94 | 73:61 | 41:80 | 42:59 | 56:76 | 50:87 | 52:50 | 5 | 17 | 26 | 9 | |
20:0 | 32:57 | 39:55 | 33:89 | 73:69 | 50:31 | 56:100 | 54:80 | 44:75 | 41:84 | 45:54 | |||||||
10 | СШ "Спартак-Орехово" Орехово-Зуево | 93:29 | 67:81 | 75:37 | 59:66 | 92:84 | 101:38 | 56:71 | 57:38 | 76:56 | 61:59 | 66:39 | 18 | 4 | 40 | 4 | |
63:40 | 78:62 | 20:0 | 70:69 | 61:55 | 145:36 | 61:76 | 79:73 | 75:44 | 60:55 | 20:0 | |||||||
11 | СШ "Старый городок" Один-цовский р-н | 96:30 | 85:63 | 75:50 | 82:72 | 117:57 | 80:24 | 61:59 | 70:39 | 87:50 | 59:61 | 59:29 | 20 | 2 | 42 | 1 | |
78:23 | 78:63 | 65:40 | 67:65 | 99:82 | 111:40 | 76:51 | 85:25 | 84:41 | 55:60 | 96:37 | |||||||
12 | СШ "Феникс" Ликино-Дулево | 50:24 | 36:82 | 45:66 | 38:118 | 81:71 | 82:45 | 45:77 | 19:100 | 50:52 | 39:66 | 29:59 | 6 | 16 | 24 | 10 | |
52:25 | 0:20 | 0:20 | 15:98 | 57:62 | 64:55 | 0:20 | 38:76 | 54:45 | 0:20 | 37:96 |
Меню сайта |
Форма входа |
Календарь |
Поиск |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Copyright MyCorp © 2022 Бесплатный хостинг uCoz |