Вторник, 05.07.2022, 09:09
Приветствую Вас Гость
Первенство Московской области среди команд юношей 2004-05 гг.р.
|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | В | П | О | М | |
1 | СШ Старый горо- док | 100:45 | 60:37 | 70:53 | 60:37 | 95:23 | 77:45 | 48:56 | 55:33 | 81:30 | 87:55 | 52:31 | 70:22 | 22 | 2 | 46 | 2 | |
50:28 | 60:37 | 71:59 | 89:51 | 43:31 | 51:35 | 58:60 | 46:33 | 93:22 | 74:35 | 55:35 | 65:38 | |||||||
2 | Калуж- ская область | 45:100 | 0:20 | 0:20 | 55:73 | 63:60 | 0:20 | 29:85 | 35:57 | 57:65 | 43:67 | 21:72 | 42:73 | 1 | 23 | 16 | 13 | |
28:50 | 0:20 | 0:20 | 50:83 | 22:65 | 0:20 | 13:88 | 27:52 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | |||||||
3 | ДЮСШ Желез- нодо- рожный | 37:60 | 20:0 | 59:46 | 89:33 | 90:25 | 64:20 | 67:66 | 59:40 | 84:23 | 75:39 | 20:0 | 65:23 | 21 | 3 | 45 | 3 | |
37:60 | 20:0 | 96:60 | 61:30 | 65:39 | 87:57 | 42:84 | 83:38 | 20:0 | 135:47 | 52:47 | 70:48 | |||||||
4 | ДЮСШ Дубна | 53:70 | 20:0 | 46:59 | 62:61 | 73:34 | 72:48 | 50:97 | 75:50 | 51:34 | 82:67 | 45:64 | 49:23 | 14 | 10 | 38 | 5 | |
59:71 | 20:0 | 60:96 | 85:76 | 45:53 | 64:86 | 61:100 | 58:54 | 77:35 | 67:59 | 50:89 | 68:63 | |||||||
5 | ДЮСШ "Олимп" Домо- дедово | 37:60 | 73:55 | 33:89 | 61:62 | 91:56 | 57:66 | 50:129 | 43:39 | 74:33 | 62:46 | 55:72 | 80:51 | 11 | 13 | 35 | 7 | |
51:89 | 83:50 | 30:61 | 76:85 | 47:100 | 71:76 | 47:100 | 59:35 | 20:0 | 80:74 | 52:85 | 55:68 | |||||||
6 | ДЮСШ Оре- хово - Зуев- ский район | 23:95 | 60:63 | 25:90 | 34:73 | 56:91 | 66:74 | 41:85 | 49:45 | 73:40 | 65:54 | 37:87 | 58:49 | 10 | 14 | 34 | 8 | |
31:43 | 65:22 | 39:65 | 53:45 | 100:47 | 61:45 | 38:73 | 69:52 | 76:42 | 56:68 | 40:71 | 81:79 | |||||||
7 | БК "Фанат" - СШ "Чайка" Коро- лев | 45:77 | 20:0 | 20:64 | 48:72 | 66:57 | 74:66 | 28:104 | 57:43 | 80:46 | 58:73 | 34:68 | 50:67 | 12 | 12 | 36 | 6 | |
35:51 | 20:0 | 57:87 | 86:64 | 76:71 | 45:61 | 33:59 | 66:42 | 0:20 | 66:65 | 31:68 | 86:70 | |||||||
8 | БК ДС "Моло- деж- ный" Куров- ское | 56:48 | 85:29 | 66:67 | 97:50 | 129:50 | 85:41 | 104:28 | 68:30 | 103:17 | 120:38 | 68:58 | 79:39 | 23 | 1 | 47 | 1 | |
60:58 | 88:13 | 84:42 | 100:61 | 100:47 | 73:38 | 59:33 | 20:0 | 20:0 | 20:0 | 64:55 | 74:34 | |||||||
9 | БК "Пира- нья" Ленин- ский район | 33:55 | 57:35 | 40:59 | 50:75 | 39:43 | 45:49 | 43:57 | 30:68 | 67:50 | 53:73 | 35:64 | 46:35 | 5 | 19 | 28 | 11 | |
33:46 | 52:27 | 38:83 | 54:58 | 35:59 | 52:69 | 42:66 | 0:20 | 20:0 | 51:60 | 0:20 | 57:68 | |||||||
10 | СШ "Под- ольск" Кли- мовск | 30:81 | 65:57 | 23:84 | 34:51 | 33:74 | 40:73 | 46:80 | 17:103 | 50:67 | 38:58 | 23:83 | 64:49 | 3 | 21 | 24 | 12 | |
22:93 | 20:0 | 0:20 | 35:77 | 0:20 | 42:76 | 20:0 | 0:20 | 0:20 | 60:87 | 24:109 | 21:30 | |||||||
11 | СШ "Звез- да" Сер- пухов | 55:87 | 67:43 | 39:75 | 67:82 | 46:62 | 54:65 | 73:58 | 38:120 | 73:53 | 58:38 | 55:78 | 69:36 | 9 | 15 | 33 | 9 | |
35:74 | 20:0 | 47:135 | 59:67 | 74:80 | 68:56 | 65:66 | 0:20 | 60:51 | 87:60 | 45:71 | 69:78 | |||||||
12 | СШ Кашира | 31:52 | 72:21 | 0:20 | 64:45 | 72:55 | 87:37 | 68:34 | 58:68 | 64:35 | 83:23 | 78:55 | 77:33 | 18 | 6 | 41 | 45 | |
35:55 | 20:0 | 47:52 | 89:50 | 85:52 | 71:40 | 68:31 | 55:64 | 20:0 | 109:24 | 71:45 | 77:48 | |||||||
13 | ДЮСШ "Ока" Сту- пино | 22:70 | 73:42 | 23:65 | 23:49 | 51:80 | 49:58 | 67:50 | 39:79 | 35:46 | 49:64 | 36:69 | 33:77 | 7 | 17 | 31 | 10 | |
38:65 | 20:0 | 48:70 | 63:68 | 68:55 | 79:81 | 70:86 | 34:74 | 68:57 | 30:21 | 78:69 | 48:77 |
Фамилия, имя | Игры | Очки | Ср/рез | |
1 | Семёнов Николай | 1 | 20 | 20.00 |
2 | Сушков Даниил | 1 | 17 | 17.00 |
3 | Бурелов Даниил | 1 | 15 | 15.00 |
4 | Строков Данила | 1 | 7 | 7.00 |
5 | Поляков Арсений | 1 | 6 | 6.00 |
6 | Колыхалов Даниил | 1 | 4 | 4.00 |
7 | Карманов Севастьян | 1 | 2 | 2.00 |
8 | Емельянов Михаил | 1 | 2 | 2.00 |
9 | Ренкез Матвей | 1 | 0 | 0.00 |
10 | Чернягин Даниил | 1 | 0 | 0.00 |
11 | Гедз Иван | 1 | 0 | 0.00 |
12 | Лунин Владимир | 1 | 0 | 0.00 |
13 | ||||
14 | ||||
15 |
Меню сайта |
Форма входа |
Календарь |
Поиск |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Copyright MyCorp © 2022 Бесплатный хостинг uCoz |