Пятница, 26.02.2021, 10:04
Приветствую Вас Гость
Первенство Московской области среди команд юношей 2003-04 гг.р.
|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | О | М | |
1 | СШ Черноголовка | 77:47 | 63:50 | 75:43 | 75:44 | 80:57 | 68:51 | 69:10 | 66:16 | 91:42 | 91:29 | 19 | 1 | 39 | 1 | |
68:47 | 51:52 | 75:56 | 66:59 | 79:47 | 67:37 | 84:42 | 66:25 | 20:0 | 83:31 | |||||||
2 | СШ "Дебют" Королёв | 47:77 | 79:72 | 81:93 | 97:77 | 89:51 | 89:33 | 69:58 | 74:42 | 94:34 | 145:19 | 16 | 4 | 36 | 3 | |
47:68 | 64:82 | 63:77 | 92:89 | 55:69 | 83:54 | 71:18 | 71:57 | 64:50 | 92:36 | |||||||
3 | ДЮСШ Павловский Посад | 50:63 | 72:79 | 66:58 | 58:68 | 96:56 | 78:59 | 87:29 | 79:52 | 59:54 | 77:42 | 16 | 4 | 36 | 2 | |
52:51 | 82:64 | 89:51 | 118:66 | 60:72 | 107:51 | 69:43 | 64:40 | 108:32 | 20:0 | |||||||
4 | СШ "Старый городок" Одинцовский р-н | 43:75 | 93:81 | 58:66 | 57:66 | 54:46 | 60:61 | 68:38 | 65:69 | 51:27 | 20:0 | 0 | 18 | 18 | 10 | |
56:75 | 77:63 | 51:89 | 101:87 | 75:59 | 69:52 | 81:61 | 0:20 | 84:48 | 57:28 | |||||||
5 | ДС "Молодёжный" Куровское | 44:75 | 77:97 | 68:58 | 66:57 | 69:76 | 70:66 | 80:60 | 71:73 | 91:64 | 88:52 | 12 | 8 | 32 | 5 | |
59:66 | 89:92 | 66:118 | 87:101 | 62:67 | 65:36 | 72:25 | 78:60 | 105:65 | 104:49 | |||||||
6 | СШ "Звезда" Серпухов | 57:80 | 51:89 | 56:96 | 46:54 | 76:69 | 83:72 | 60:37 | 75:58 | 67:44 | 61:31 | 16 | 4 | 36 | 4 | |
47:79 | 69:55 | 72:60 | 59:75 | 67:62 | 57:47 | 71:46 | 74:60 | 75:65 | 20:0 | |||||||
7 | СШ "Феникс" Орехово-Зуевский р-н | 51:68 | 33:89 | 59:78 | 61:60 | 66:70 | 72:83 | 63:68 | 51:50 | 47:44 | 61:32 | 6 | 14 | 25 | 9 | |
37:67 | 54:83 | 51:107 | 52:69 | 36:65 | 47:57 | 60:64 | 40:72 | 0:20 | 41:57 | |||||||
8 | СШ "Ока" Ступино | 10:69 | 58:69 | 29:87 | 38:68 | 60:80 | 37:60 | 68:63 | 50:47 | 59:33 | 67:47 | 8 | 12 | 28 | 7 | |
42:84 | 18:71 | 43:69 | 61:81 | 25:72 | 46:71 | 64:60 | 41:57 | 60:71 | 64:62 | |||||||
9 | СШ Кашира | 16:66 | 42:74 | 52:79 | 69:65 | 73:71 | 58:75 | 50:51 | 47:50 | 64:51 | 0:20 | 9 | 11 | 29 | 6 | |
25:66 | 57:71 | 40:64 | 20:0 | 60:78 | 60:74 | 72:40 | 57:41 | 65:44 | 20:0 | |||||||
10 | ДЮСШ Дубна | 42:91 | 34:94 | 54:59 | 27:51 | 64:91 | 44:67 | 44:47 | 33:59 | 51:64 | 77:32 | 6 | 14 | 26 | 8 | |
0:20 | 50:64 | 32:108 | 48:84 | 65:105 | 65:75 | 20:0 | 71:60 | 44:65 | 80:70 | |||||||
11 | БК Воскресенск | 29:91 | 19:145 | 42:77 | 0:20 | 52:88 | 31:61 | 32:61 | 47:67 | 20:0 | 32:77 | 0 | 18 | 18 | 11 | |
31:83 | 36:92 | 0:20 | 28:57 | 49:104 | 0:20 | 57:41 | 62:64 | 0:20 | 70:80 |
Меню сайта |
Форма входа |
Календарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Почта |
ПОЧТА BC-STUPINO.RU |
Поиск |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Copyright MyCorp © 2021 Бесплатный хостинг uCoz |