Вторник, 05.07.2022, 09:22
Приветствую Вас Гость
Первенство Московской области среди команд девушек 2005 г.р.
|
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | О | М | |
1 | Спарта&К (СШОР ИВС МО) Видное | 70:37 | 65:49 | 78:35 | 73:36 | 65:51 | 69:40 | 103:11 | 90:33 | 104:19 | 96:12 | 20 | 0 | 40 | 1 | |
72:62 | 47:39 | 103:24 | 63:12 | 89:48 | 80:39 | 20:0 | 79:53 | 91:5 | 103:16 | |||||||
2 | СШОР ИВС Электросталь | 37:70 | 53:74 | 63:30 | 75:51 | 45:86 | 55:79 | 73:32 | 95:49 | 104:35 | 79:13 | 13 | 7 | 33 | 5 | |
62:72 | 37:43 | 58:54 | 49:20 | 49:61 | 58:54 | 20:0 | 59:56 | 20:0 | 84:26 | |||||||
3 | СШОР ИВС МО Видное | 49:65 | 74:53 | 100:53 | 68:30 | 88:36 | 66:58 | 91:16 | 86:60 | 111:27 | 79:20 | 18 | 2 | 38 | 2 | |
39:47 | 43:37 | 87:55 | 85:14 | 69:51 | 62:57 | 20:0 | 66:55 | 110:17 | 136:0 | |||||||
4 | СШОР "Спартак" Люберцы | 35:78 | 30:63 | 53:100 | 49:32 | 45:64 | 65:52 | 49:16 | 64:54 | 65:12 | 74:22 | 10 | 10 | 30 | 6 | |
24:103 | 54:58 | 55:87 | 70:55 | 34:54 | 42:61 | 72:42 | 46:79 | 76:55 | 48:43 | |||||||
5 | СШОР "Авангард" Коломна | 36:73 | 51:75 | 30:68 | 32:49 | 39:63 | 37:64 | 67:24 | 29:30 | 77:32 | 64:28 | 6 | 14 | 26 | 8 | |
12:63 | 20:49 | 14:85 | 55:70 | 33:60 | 35:65 | 75:39 | 50:57 | 20:0 | 57:23 | |||||||
6 | СШОР по баскетболу Мытищи | 51:65 | 86:45 | 36:88 | 64:45 | 63:39 | 46:51 | 77:17 | 68:38 | 88:36 | 84:24 | 14 | 6 | 34 | 4 | |
48:89 | 61:49 | 51:69 | 54:34 | 60:33 | 49:64 | 93:31 | 50:42 | 84:17 | 61:21 | |||||||
7 | СШОР Богородский | 40:69 | 79:55 | 58:66 | 52:65 | 64:37 | 51:46 | 72:22 | 71:43 | 83:19 | 50:30 | 14 | 6 | 34 | 3 | |
39:80 | 54:58 | 57:62 | 61:42 | 65:35 | 64:49 | 82:19 | 67:27 | 20:0 | 63:23 | |||||||
8 | СШ "Ока" Ступино | 11:103 | 32:73 | 16:91 | 16:49 | 24:67 | 17:77 | 22:72 | 43:98 | 53:42 | 62:66 | 2 | 18 | 18 | 10 | |
0:20 | 0:20 | 0:20 | 42:72 | 39:75 | 31:93 | 19:82 | 32:56 | 67:34 | 0:20 | |||||||
9 | СШОР Красногорск | 33:90 | 49:95 | 60:86 | 54:64 | 30:29 | 38:68 | 43:71 | 98:43 | 73:50 | 76:39 | 9 | 11 | 29 | 7 | |
53:79 | 56:59 | 55:66 | 79:46 | 57:50 | 42:50 | 27:67 | 56:32 | 74:43 | 59:32 | |||||||
10 | СШОР "Метеор" Балашиха | 19:104 | 35:104 | 27:111 | 12:65 | 32:77 | 36:88 | 19:83 | 42:53 | 50:73 | 30:76 | 0 | 20 | 16 | 11 | |
5:91 | 0:20 | 17:110 | 55:76 | 0:20 | 17:84 | 0:20 | 34:67 | 43:74 | 0:20 | |||||||
11 | ДЮСШ Павловский Посад | 12:96 | 13:79 | 20:79 | 22:74 | 28:64 | 24:84 | 30:50 | 66:62 | 39:76 | 76:30 | 4 | 16 | 24 | 9 | |
16:103 | 26:84 | 0:136 | 43:48 | 27:53 | 21:61 | 23:63 | 20:0 | 32:59 | 20:0 |
Меню сайта |
Форма входа |
Календарь |
Поиск |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Copyright MyCorp © 2022 Бесплатный хостинг uCoz |